Peanut Cocoa Nutritional Information
| Nutrition Information | Per 100g | Per Bar (48g) |
|---|---|---|
| Energy | 1862kJ / 443kcal | 894kJ / 213kcal |
| Fat | 23.9g | 11.5g |
| of which saturates | 5.7g | 2.7g |
| Carbohydrate | 32.5g | 15.6g |
| of which sugars | 26.7g | 12.8g |
| Fibre | 6.82g | 3.27g |
| Protein | 25.5g | 12.3g |
| Salt | 0.12g | 0.06g |
Contains only naturally occurring sugar.
Sweetness comes from dates. No other sources of sugar like, refined sugar, artificial sweeteners, or sugar alcohols are used