Cocoa-Orange Nutritional Information
| Nutrition Information | Per 100g | Per Bar (48g) |
|---|---|---|
| Energy | 1951 kJ / 466 kcal | 936 kJ / 224 kcal |
| Fat | 26 g | 12.6 g |
| of which saturates | 7.0 g | 3.4 g |
| Carbohydrate | 35 g | 17 g |
| of which sugars | 22 g | 10.7 g |
| Fibre | 4.3g | 2.1 g |
| Protein | 25 g | 12.1 g |
| Salt | 0.28 g | 0.13 g |
Contains only naturally occurring sugar.
Sweetness comes from dates. No other sources of sugar like, refined sugar, artificial sweeteners, or sugar alcohols are used.