Cashew Cookie Nutritional Information
| Nutritional Info | Per 100g | Per Bar (48g) |
|---|---|---|
| Energy | 1971kJ / 480kcal | 944kJ / 226kcal |
| Fat | 26.5g | 12.7g |
| of which saturates | 6.9g | 3.3g |
| Carbohydrate | 35.4g | 17 g |
| of which sugars | 23.6g | 11.3g |
| Fibre | 2.92g | 1.4g |
| Protein | 25.8g | 12.4g |
| Salt | 0.3g | 0.15g |
Contains only naturally occurring sugar.
Sweetness comes from dates. No other sources of sugar like, refined sugar, artificial sweeteners, or sugar alcohols are used.